Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000828 000343/2025 02/04/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 10/04/2025 17.787,50
000828 000343/2025 02/04/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 10/04/2025 17.787,50
000828 000343/2025 02/04/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 10/04/2025 7.000,00
000946 000343/2025 10/04/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 17/04/2025 17.787,50
000946 000343/2025 10/04/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 17/04/2025 7.000,00
000946 000343/2025 10/04/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 17/04/2025 17.787,50
001026 000343/2025 23/04/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 25/04/2025 7.000,00
001026 000343/2025 23/04/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 25/04/2025 7.000,00
001026 000343/2025 23/04/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 25/04/2025 17.787,50
001028 000343/2025 23/04/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 29/04/2025 7.000,00
001029 000343/2025 23/04/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 30/04/2025 10.672,50
001029 000343/2025 23/04/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 30/04/2025 7.419,00
001180 000343/2025 12/05/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 16/05/2025 16.364,50
001180 000343/2025 12/05/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 16/05/2025 7.700,00
001180 000343/2025 12/05/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 16/05/2025 3.500,00
001355 000343/2025 29/05/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 02/06/2025 19.210,50
001355 000343/2025 29/05/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 02/06/2025 7.396,00
001355 000343/2025 29/05/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 02/06/2025 9.800,00
Atualizado até 29/06/2025