Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000828 | 000343/2025 | 02/04/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 10/04/2025 | 17.787,50 | |||
000828 | 000343/2025 | 02/04/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 10/04/2025 | 17.787,50 | |||
000828 | 000343/2025 | 02/04/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 10/04/2025 | 7.000,00 | |||
000946 | 000343/2025 | 10/04/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 17/04/2025 | 17.787,50 | |||
000946 | 000343/2025 | 10/04/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 17/04/2025 | 7.000,00 | |||
000946 | 000343/2025 | 10/04/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 17/04/2025 | 17.787,50 | |||
001026 | 000343/2025 | 23/04/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 25/04/2025 | 7.000,00 | |||
001026 | 000343/2025 | 23/04/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 25/04/2025 | 7.000,00 | |||
001026 | 000343/2025 | 23/04/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 25/04/2025 | 17.787,50 | |||
001028 | 000343/2025 | 23/04/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 29/04/2025 | 7.000,00 | |||
001029 | 000343/2025 | 23/04/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 30/04/2025 | 10.672,50 | |||
001029 | 000343/2025 | 23/04/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 30/04/2025 | 7.419,00 | |||
Atualizado até 08/05/2025