Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000815 | 000338/2025 | 01/04/2025 | HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 10/04/2025 | 3.226,25 | |||
000919 | 000338/2025 | 08/04/2025 | HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 28/04/2025 | 643,65 | |||
001422 | 000338/2025 | 05/06/2025 | HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 23/06/2025 | 626,55 | |||
001422 | 000338/2025 | 05/06/2025 | HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 23/06/2025 | 884,60 | |||
001673 | 000338/2025 | 02/07/2025 | HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 16/07/2025 | 1.598,15 | |||
001800 | 000338/2025 | 15/07/2025 | HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 31/07/2025 | 783,65 | |||
001922 | 000338/2025 | 04/08/2025 | HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 20/08/2025 | 760,55 | |||
Atualizado até 15/08/2025