| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000732 | 000309/2025 | 20/03/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 31/03/2025 | 15.822,00 | |||
| 000732 | 000309/2025 | 20/03/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 31/03/2025 | 15.822,00 | |||
| 000732 | 000309/2025 | 20/03/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 31/03/2025 | 15.822,00 | |||
| 000732 | 000309/2025 | 20/03/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 31/03/2025 | 15.822,00 | |||
| 000820 | 000309/2025 | 01/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 10/04/2025 | 0,00 | |||
| 000820 | 000309/2025 | 01/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 10/04/2025 | 0,00 | |||
| 000820 | 000309/2025 | 01/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 10/04/2025 | 0,00 | |||
| 000824 | 000309/2025 | 01/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 10/04/2025 | 15.822,00 | |||
| 000824 | 000309/2025 | 01/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 10/04/2025 | 15.822,00 | |||
| 000904 | 000309/2025 | 07/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 14/04/2025 | 15.822,00 | |||
| 000904 | 000309/2025 | 07/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 14/04/2025 | 15.822,00 | |||
| 000960 | 000309/2025 | 11/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 22/04/2025 | 15.822,00 | |||
| 000960 | 000309/2025 | 11/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 22/04/2025 | 15.822,00 | |||
| 000960 | 000309/2025 | 11/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 22/04/2025 | 15.822,00 | |||
| 001093 | 000309/2025 | 29/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 09/05/2025 | 15.822,00 | |||
| 001093 | 000309/2025 | 29/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 09/05/2025 | 15.822,00 | |||
| 001093 | 000309/2025 | 29/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 09/05/2025 | 15.822,00 | |||
| 001183 | 000309/2025 | 12/05/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 19/05/2025 | 15.822,00 | |||
| 001183 | 000309/2025 | 12/05/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 19/05/2025 | 15.822,00 | |||
| 001183 | 000309/2025 | 12/05/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 19/05/2025 | 15.822,00 | |||
| 001183 | 000309/2025 | 12/05/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 19/05/2025 | 15.822,00 | |||
| 001262 | 000309/2025 | 19/05/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 26/05/2025 | 15.822,00 | |||
| 001262 | 000309/2025 | 19/05/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 26/05/2025 | 15.822,00 | |||
| 001262 | 000309/2025 | 19/05/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 26/05/2025 | 15.822,00 | |||
| 001262 | 000309/2025 | 19/05/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 26/05/2025 | 15.822,00 | |||
| 001262 | 000309/2025 | 19/05/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 26/05/2025 | 15.822,00 | |||
| 001363 | 000309/2025 | 02/06/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 09/06/2025 | 15.822,00 | |||
| 001363 | 000309/2025 | 02/06/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 09/06/2025 | 15.822,00 | |||
| 001539 | 000309/2025 | 17/06/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 26/06/2025 | 15.822,00 | |||
| 001539 | 000309/2025 | 17/06/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 26/06/2025 | 15.822,00 | |||
| 001632 | 000309/2025 | 26/06/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 04/07/2025 | 15.822,00 | |||
| 001691 | 000309/2025 | 03/07/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 10/07/2025 | 11.427,00 | |||
| 001718 | 000309/2025 | 04/07/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 14/07/2025 | 15.822,00 | |||
| 001718 | 000309/2025 | 04/07/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 14/07/2025 | 15.822,00 | |||
| 001862 | 000309/2025 | 23/07/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 04/08/2025 | 15.822,00 | |||
| 001862 | 000309/2025 | 23/07/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 04/08/2025 | 15.822,00 | |||
| 001900 | 000309/2025 | 30/07/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 07/08/2025 | 15.822,00 | |||
| 001900 | 000309/2025 | 30/07/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 07/08/2025 | 15.822,00 | |||
| 001900 | 000309/2025 | 30/07/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 07/08/2025 | 15.822,00 | |||
| 001900 | 000309/2025 | 30/07/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 07/08/2025 | 15.822,00 | |||
| 001985 | 000309/2025 | 11/08/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 18/08/2025 | 15.822,00 | |||
| 001985 | 000309/2025 | 11/08/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 18/08/2025 | 15.822,00 | |||
| 001985 | 000309/2025 | 11/08/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 18/08/2025 | 15.822,00 | |||
| 001985 | 000309/2025 | 11/08/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 18/08/2025 | 15.822,00 | |||
| 002145 | 000309/2025 | 03/09/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 15/09/2025 | 15.822,00 | |||
| 002145 | 000309/2025 | 03/09/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 15/09/2025 | 15.822,00 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.