Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001045 | 000308/2025 | 24/04/2025 | GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 30/04/2025 | 10.256,40 | |||
001045 | 000308/2025 | 24/04/2025 | GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 30/04/2025 | 23.931,60 | |||
001386 | 000308/2025 | 03/06/2025 | GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 09/06/2025 | 23.931,60 | |||
001841 | 000308/2025 | 21/07/2025 | GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 28/07/2025 | 10.256,40 | |||
001841 | 000308/2025 | 21/07/2025 | GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 28/07/2025 | 20.512,80 | |||
Atualizado até 15/08/2025