Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000324 | 000149/2025 | 07/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 12/02/2025 | 99.788,50 | |||
000324 | 000149/2025 | 07/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 12/02/2025 | 490,00 | |||
000615 | 000149/2025 | 11/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 13/03/2025 | 100.033,50 | |||
000924 | 000149/2025 | 08/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 10/04/2025 | 99.053,50 | |||
001178 | 000149/2025 | 09/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 13/05/2025 | 98.563,50 | |||
001442 | 000149/2025 | 09/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 11/06/2025 | 98.896,70 | |||
001754 | 000149/2025 | 10/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 14/07/2025 | 96.515,30 | |||
Atualizado até 19/07/2025