| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000792 | 000144/2025 | 28/03/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 02/04/2025 | 751.999,76 | |||
| 001058 | 000144/2025 | 25/04/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 29/04/2025 | 1.146.408,86 | |||
| 001174 | 000144/2025 | 09/05/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 29/05/2025 | 1.146.432,24 | |||
| 001498 | 000144/2025 | 12/06/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 27/06/2025 | 1.148.175,17 | |||
| 001901 | 000144/2025 | 30/07/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 30/07/2025 | 1.149.612,03 | |||
| 002134 | 000144/2025 | 29/08/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 02/09/2025 | 1.150.710,93 | |||
| 002187 | 000144/2025 | 04/09/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 29/09/2025 | 1.151.514,38 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.