Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000681 | 000128/2025 | 17/03/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 28/03/2025 | 5.009.237,25 | |||
000682 | 000128/2025 | 17/03/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 29/04/2025 | 4.558.058,61 | |||
001015 | 000128/2025 | 22/04/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 29/05/2025 | 5.048.967,47 | |||
001342 | 000128/2025 | 28/05/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 27/06/2025 | 4.670.885,44 | |||
001717 | 000128/2025 | 04/07/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 30/07/2025 | 4.838.974,32 | |||
001804 | 000128/2025 | 16/07/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 28/08/2025 | 4.935.395,07 | |||
002044 | 000128/2025 | 14/08/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 25/09/2025 | 4.664.115,83 | |||
Atualizado até 15/08/2025