| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000312 | 000123/2025 | 07/02/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 17/02/2025 | 35.434,80 | |||
| 000312 | 000123/2025 | 07/02/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 17/02/2025 | 23.623,20 | |||
| 000312 | 000123/2025 | 07/02/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 17/02/2025 | 11.811,60 | |||
| 000434 | 000123/2025 | 19/02/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 24/02/2025 | 23.623,20 | |||
| 000434 | 000123/2025 | 19/02/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 24/02/2025 | 35.434,80 | |||
| 000501 | 000123/2025 | 26/02/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 20/03/2025 | 35.434,80 | |||
| 000501 | 000123/2025 | 26/02/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 20/03/2025 | 23.623,20 | |||
| 000585 | 000123/2025 | 07/03/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 31/03/2025 | 35.434,80 | |||
| 000708 | 000123/2025 | 18/03/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 11/04/2025 | 35.434,80 | |||
| 000735 | 000123/2025 | 20/03/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 11/04/2025 | 23.623,20 | |||
| 000831 | 000123/2025 | 02/04/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 23/04/2025 | 35.434,80 | |||
| 000958 | 000123/2025 | 10/04/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 05/05/2025 | 35.434,80 | |||
| 000958 | 000123/2025 | 10/04/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 05/05/2025 | 23.623,20 | |||
| 001034 | 000123/2025 | 23/04/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 16/05/2025 | 35.434,80 | |||
| 001185 | 000123/2025 | 12/05/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 02/06/2025 | 35.434,80 | |||
| 001185 | 000123/2025 | 12/05/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 02/06/2025 | 23.623,20 | |||
| 001310 | 000123/2025 | 23/05/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 13/06/2025 | 23.623,20 | |||
| 001310 | 000123/2025 | 23/05/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 13/06/2025 | 35.434,80 | |||
| 001365 | 000123/2025 | 02/06/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 25/06/2025 | 35.434,80 | |||
| 001640 | 000123/2025 | 26/06/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 04/07/2025 | 35.434,80 | |||
| 001640 | 000123/2025 | 26/06/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 04/07/2025 | 23.623,20 | |||
| 001648 | 000123/2025 | 27/06/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 17/07/2025 | 35.434,80 | |||
| 001755 | 000123/2025 | 10/07/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 31/07/2025 | 35.434,80 | |||
| 001755 | 000123/2025 | 10/07/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 31/07/2025 | 23.623,20 | |||
| 001843 | 000123/2025 | 21/07/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 11/08/2025 | 23.623,20 | |||
| 001843 | 000123/2025 | 21/07/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 11/08/2025 | 35.434,80 | |||
| 002002 | 000123/2025 | 11/08/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 27/08/2025 | 35.434,80 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.