Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000479 000122/2025 27/02/2025 OCC QUÍMICA LTDA 28/02/2025 28.606,25
000479 000122/2025 27/02/2025 OCC QUÍMICA LTDA 28/02/2025 28.606,25
000483 000122/2025 25/02/2025 OCC QUÍMICA LTDA 12/03/2025 4.477,50
000483 000122/2025 25/02/2025 OCC QUÍMICA LTDA 12/03/2025 28.606,25
000499 000122/2025 07/03/2025 OCC QUÍMICA LTDA 21/03/2025 5.970,00
000499 000122/2025 07/03/2025 OCC QUÍMICA LTDA 21/03/2025 28.606,25
000499 000122/2025 07/03/2025 OCC QUÍMICA LTDA 21/03/2025 28.606,25
000832 000122/2025 02/04/2025 OCC QUÍMICA LTDA 25/04/2025 6.567,00
001080 000122/2025 29/04/2025 OCC QUÍMICA LTDA 23/05/2025 28.606,25
001081 000122/2025 29/04/2025 OCC QUÍMICA LTDA 26/05/2025 19.900,00
001081 000122/2025 29/04/2025 OCC QUÍMICA LTDA 26/05/2025 5.970,00
001341 000122/2025 28/05/2025 OCC QUÍMICA LTDA 18/06/2025 6.567,00
001641 000122/2025 27/06/2025 OCC QUÍMICA LTDA 10/07/2025 24.875,00
Atualizado até 28/06/2025