Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001533 | 000121/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 30/06/2025 | 262,08 | |||
001534 | 000121/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 31/07/2025 | 262,08 | |||
001535 | 000121/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 29/08/2025 | 262,08 | |||
001537 | 000121/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 30/09/2025 | 262,08 | |||
001540 | 000121/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 30/10/2025 | 262,08 | |||
001541 | 000121/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 28/11/2025 | 262,08 | |||
001542 | 000121/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 23/12/2025 | 262,08 | |||
Atualizado até 29/06/2025