Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001533 | 000120/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 30/06/2025 | 120.141,43 | |||
001534 | 000120/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 31/07/2025 | 120.141,46 | |||
001535 | 000120/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 29/08/2025 | 120.141,46 | |||
001537 | 000120/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 30/09/2025 | 120.141,46 | |||
001540 | 000120/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 30/10/2025 | 120.141,46 | |||
001541 | 000120/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 28/11/2025 | 120.141,46 | |||
001542 | 000120/2025 | 17/06/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 23/12/2025 | 120.141,46 | |||
Atualizado até 28/06/2025