Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000457 | 000119/2025 | 24/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 25/02/2025 | 994,06 | |||
000462 | 000119/2025 | 24/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 0,00 | |||
000467 | 000119/2025 | 24/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 13/03/2025 | 372,78 | |||
000468 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 9.001,32 | |||
000468 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 8.605,90 | |||
000468 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 21.606,98 | |||
000468 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 5.756,84 | |||
000468 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 2.574,36 | |||
000468 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 1.811,22 | |||
000468 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 4.673,83 | |||
000468 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 3.863,73 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 1.422,81 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 86,45 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 86,45 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 7.295,60 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 3.890,69 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 3.146,45 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 766,72 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 6.927,37 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 2.430,72 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 2.557,79 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 1.319,09 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 527,30 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 2.904,40 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 606,82 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 86,45 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 10,36 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 3.673,73 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 5.029,12 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 3.235,47 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 1.590,10 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 381,20 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 381,20 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 1.901,69 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 86,45 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 2.193,85 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 673,66 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 86,45 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 3.533,70 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 1.309,58 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 6.589,36 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 19.224,40 | |||
000486 | 000119/2025 | 25/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/02/2025 | 913,68 | |||
000500 | 000119/2025 | 26/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 27/02/2025 | 0,00 | |||
000508 | 000119/2025 | 27/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 27/02/2025 | 0,00 | |||
000508 | 000119/2025 | 27/02/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 27/02/2025 | 159.640,89 | |||
000742 | 000119/2025 | 20/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 4.147,32 | |||
000742 | 000119/2025 | 20/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 10.312,57 | |||
000742 | 000119/2025 | 20/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 8.821,75 | |||
000742 | 000119/2025 | 20/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 5.802,96 | |||
000742 | 000119/2025 | 20/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 1.700,07 | |||
000742 | 000119/2025 | 20/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 2.951,10 | |||
000742 | 000119/2025 | 20/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 4.097,89 | |||
000743 | 000119/2025 | 20/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02/04/2025 | 374,31 | |||
000744 | 000119/2025 | 21/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 25/03/2025 | 1.046,66 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 5.496,21 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 6.281,62 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 3.727,48 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 21.314,85 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 130,17 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 65,47 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 529,40 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 86,79 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 4.309,83 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 1.781,74 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 2.018,67 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 86,79 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 1.423,32 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 293,35 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 336,73 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 7.359,53 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 1.909,32 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 86,79 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 3.004,56 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 919,07 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 2.982,12 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 4.582,35 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 86,79 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 2.924,70 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 2.235,63 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 696,90 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 86,79 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 3.818,62 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 870,48 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 86,79 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 3.402,04 | |||
000747 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/03/2025 | 1.849,44 | |||
000750 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 01/04/2025 | 18.713,78 | |||
000750 | 000119/2025 | 24/03/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 01/04/2025 | 141.623,41 | |||
001004 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 5.205,12 | |||
001004 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 17.407,64 | |||
001004 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 8.302,62 | |||
001004 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 8.999,14 | |||
001004 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 3.211,93 | |||
001004 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 3.947,03 | |||
001004 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 2.455,07 | |||
001004 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 1.857,27 | |||
001004 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 166.274,54 | |||
001005 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 25/04/2025 | 1.135,16 | |||
001007 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 09/05/2025 | 389,27 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 90,17 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 5.860,51 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 4.022,73 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 1.020,78 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 1.718,75 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 90,17 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 7.791,19 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 1.983,87 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 90,17 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 1.122,69 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 90,17 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 90,17 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 2.697,15 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 953,17 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 3.138,12 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 3.221,97 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 3.318,47 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 1.344,52 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 2.777,41 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 1.268,77 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 550,09 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 90,17 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 18.684,36 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 3.832,47 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 5.537,53 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 890,04 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 3.587,94 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 90,17 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 908,99 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 90,17 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 2.383,35 | |||
001008 | 000119/2025 | 17/04/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28/04/2025 | 2.128,13 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 1.270,72 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 90,89 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 3.235,88 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 1.730,65 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 90,89 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 6.956,24 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 3.126,81 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 2.026,06 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 3.892,14 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 1.490,70 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 955,32 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 3.380,42 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 2.618,70 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 1.999,71 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 1.186,18 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 259,97 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 1.276,18 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 159,53 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 125,45 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 8.653,26 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 3.532,20 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 90,89 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 1.554,31 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 2.329,64 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 554,48 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 349,05 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 19.233,51 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 3.823,98 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 3.564,03 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 1.058,02 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 372,67 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 90,89 | |||
001281 | 000119/2025 | 21/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 4.356,54 | |||
001283 | 000119/2025 | 22/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 9.150,60 | |||
001283 | 000119/2025 | 22/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 10.927,91 | |||
001283 | 000119/2025 | 22/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 4.555,59 | |||
001283 | 000119/2025 | 22/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 123.440,38 | |||
001283 | 000119/2025 | 22/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 1.829,53 | |||
001283 | 000119/2025 | 22/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 2.297,23 | |||
001283 | 000119/2025 | 22/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 4.124,67 | |||
001283 | 000119/2025 | 22/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/05/2025 | 5.889,30 | |||
001288 | 000119/2025 | 22/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 27/05/2025 | 23.171,94 | |||
001289 | 000119/2025 | 22/05/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 29/05/2025 | 392,46 | |||
001556 | 000119/2025 | 18/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 25/06/2025 | 1.189,29 | |||
001559 | 000119/2025 | 18/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 10.539,11 | |||
001559 | 000119/2025 | 18/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 2.417,42 | |||
001559 | 000119/2025 | 18/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 1.808,43 | |||
001559 | 000119/2025 | 18/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 2.447,07 | |||
001559 | 000119/2025 | 18/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 4.441,08 | |||
001559 | 000119/2025 | 18/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 4.629,06 | |||
001559 | 000119/2025 | 18/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 18.624,80 | |||
001559 | 000119/2025 | 18/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 8.640,10 | |||
001559 | 000119/2025 | 18/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 124.767,81 | |||
001560 | 000119/2025 | 18/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 30/06/2025 | 387,33 | |||
001561 | 000119/2025 | 23/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 548,35 | |||
001561 | 000119/2025 | 23/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 3.521,08 | |||
001561 | 000119/2025 | 23/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 27.994,39 | |||
001561 | 000119/2025 | 23/06/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 26/06/2025 | 3.008,27 | |||
