Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000458 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000458 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000458 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000460 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 56.507,05
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000462 000118/2025 24/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 4.430,96
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 50,13
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 6.202,97
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 91,63
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 860,10
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 105,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 1.421,95
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 42,20
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 84,42
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 1.085,68
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 43,22
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 2.847,36
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 14.381,74
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 63,10
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 554,95
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 43,22
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 166,82
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 43,22
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 25,94
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 7.527,26
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 43,22
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 43,22
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 5.684,34
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 4.677,40
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 866,13
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 100,26
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 5.106,04
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 10.513,78
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 3.101,51
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 89,90
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 614,60
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 289,56
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 354,42
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 429,61
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 225,61
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 390,71
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 840,21
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 23.719,34
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 11.458,15
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 189,29
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 886,01
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 2.785,98
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 7.981,08
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 86,45
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 43,22
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 50,99
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 1.858,47
000480 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 2.554,32
000484 000118/2025 25/02/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/02/2025 0,00
000740 000118/2025 20/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 52.764,46
000741 000118/2025 20/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 157.086,68
000741 000118/2025 20/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 76.857,05
000741 000118/2025 20/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 67.152,25
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 1.031,90
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 6.103,96
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 455,64
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 171,84
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 897,38
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 2.935,14
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 43,40
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 8.484,29
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 44,27
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 1.595,13
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 2.316,34
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 50,33
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 5.680,20
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 764,60
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 43,40
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 2.984,61
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 650,04
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 43,40
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 13.608,17
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 59,87
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 43,40
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 26,04
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 6.804,10
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 150,14
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 179,64
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 21.419,00
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 43,40
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 43,40
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 5.128,25
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 3.113,93
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 743,78
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 94,61
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 4.864,40
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 8.538,16
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 2.809,29
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 86,79
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 676,05
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 329,78
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 610,12
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 807,99
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 233,46
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 431,33
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 5.044,06
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 61,87
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 84,76
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 1.057,06
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 99,82
000746 000118/2025 24/03/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/03/2025 1.320,01
000997 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 82.225,06
000997 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 142.987,45
000997 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 65.572,39
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.034,32
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 2.502,38
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 90,17
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 90,17
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 90,17
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 85,09
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 90,17
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 8.318,68
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 64,02
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.710,63
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 2.394,16
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 69,45
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 5.759,52
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 131,66
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 678,29
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 4.168,83
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 56,41
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 88,14
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.172,30
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 124,45
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.545,61
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 45,10
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 2.941,53
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 618,61
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 90,17
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 45,10
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 90,17
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 95,60
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 7.682,95
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 90,17
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 90,17
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 14.283,79
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 214,62
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 45,10
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 27,06
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 15.762,70
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 45,10
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 195,68
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 90,17
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 90,17
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 45,10
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 45,10
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 5.971,42
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 4.288,73
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 940,53
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 103,70
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 5.603,51
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 10.974,36
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 3.000,12
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 90,17
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 697,05
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 302,99
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 689,84
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.111,86
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 222,73
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 420,22
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.103,76
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 11.794,96
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 1.030,69
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 90,17
000999 000118/2025 16/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 191,18
001006 000118/2025 17/04/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28/04/2025 58.530,05
001282 000118/2025 21/05/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/05/2025 3.844,88
