| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000174 | 000117/2025 | 23/01/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/01/2025 | 2.372,85 | |||
| 000174 | 000117/2025 | 23/01/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/01/2025 | 106,60 | |||
| 000175 | 000117/2025 | 23/01/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/01/2025 | 235,58 | |||
| 000175 | 000117/2025 | 23/01/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/01/2025 | 106,60 | |||
| 000175 | 000117/2025 | 23/01/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/01/2025 | 106,60 | |||
| 000502 | 000117/2025 | 24/02/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 27/02/2025 | 106,49 | |||
| 000502 | 000117/2025 | 24/02/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 27/02/2025 | 760,34 | |||
| 000502 | 000117/2025 | 24/02/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 27/02/2025 | 106,49 | |||
| 000503 | 000117/2025 | 24/02/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/02/2025 | 2.613,30 | |||
| 000503 | 000117/2025 | 24/02/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/02/2025 | 10.757,76 | |||
| 000503 | 000117/2025 | 24/02/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/02/2025 | 106,49 | |||
| 000503 | 000117/2025 | 24/02/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/02/2025 | 15.285,77 | |||
| 000503 | 000117/2025 | 24/02/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/02/2025 | 138,44 | |||
| 000724 | 000117/2025 | 20/03/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/03/2025 | 107,46 | |||
| 000724 | 000117/2025 | 20/03/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/03/2025 | 806,35 | |||
| 000724 | 000117/2025 | 20/03/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/03/2025 | 107,46 | |||
| 000725 | 000117/2025 | 20/03/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/03/2025 | 110,57 | |||
| 000725 | 000117/2025 | 20/03/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/03/2025 | 10.557,32 | |||
| 000725 | 000117/2025 | 20/03/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/03/2025 | 16.132,92 | |||
| 000725 | 000117/2025 | 20/03/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/03/2025 | 163,22 | |||
| 000725 | 000117/2025 | 20/03/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 24/03/2025 | 2.782,01 | |||
| 000769 | 000117/2025 | 25/03/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 28/03/2025 | 116,54 | |||
| 000769 | 000117/2025 | 25/03/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 28/03/2025 | 114,34 | |||
| 000769 | 000117/2025 | 25/03/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 28/03/2025 | 114,89 | |||
| 000980 | 000117/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/04/2025 | 136,33 | |||
| 000980 | 000117/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/04/2025 | 104,86 | |||
| 000980 | 000117/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/04/2025 | 12.414,18 | |||
| 000980 | 000117/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/04/2025 | 2.264,08 | |||
| 000980 | 000117/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/04/2025 | 15.782,51 | |||
| 000981 | 000117/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/04/2025 | 400,60 | |||
| 000981 | 000117/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/04/2025 | 3.941,96 | |||
| 000981 | 000117/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/04/2025 | 107,46 | |||
| 001250 | 000117/2025 | 16/05/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 28/05/2025 | 181,92 | |||
| 001250 | 000117/2025 | 16/05/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 28/05/2025 | 130,39 | |||
| 001250 | 000117/2025 | 16/05/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 28/05/2025 | 11.229,35 | |||
| 001250 | 000117/2025 | 16/05/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 28/05/2025 | 14.194,65 | |||
| 001250 | 000117/2025 | 16/05/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 28/05/2025 | 3.117,80 | |||
| 001251 | 000117/2025 | 16/05/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 28/05/2025 | 435,29 | |||
| 001251 | 000117/2025 | 16/05/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 28/05/2025 | 788,58 | |||
| 001251 | 000117/2025 | 16/05/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 28/05/2025 | 95,25 | |||
| 001531 | 000117/2025 | 17/06/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/06/2025 | 111,60 | |||
| 001531 | 000117/2025 | 17/06/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/06/2025 | 154,54 | |||
| 001531 | 000117/2025 | 17/06/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/06/2025 | 11.414,52 | |||
| 001531 | 000117/2025 | 17/06/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/06/2025 | 11.596,95 | |||
| 001531 | 000117/2025 | 17/06/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/06/2025 | 2.391,08 | |||
| 001532 | 000117/2025 | 17/06/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/06/2025 | 804,92 | |||
| 001532 | 000117/2025 | 17/06/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/06/2025 | 107,31 | |||
| 001532 | 000117/2025 | 17/06/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/06/2025 | 444,32 | |||
| 001830 | 000117/2025 | 17/07/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/07/2025 | 456,68 | |||
| 001830 | 000117/2025 | 17/07/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/07/2025 | 827,32 | |||
| 001830 | 000117/2025 | 17/07/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/07/2025 | 110,31 | |||
| 001831 | 000117/2025 | 17/07/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/07/2025 | 2.243,72 | |||
| 001831 | 000117/2025 | 17/07/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/07/2025 | 10.170,64 | |||
| 001831 | 000117/2025 | 17/07/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/07/2025 | 12.059,16 | |||
| 001831 | 000117/2025 | 17/07/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/07/2025 | 116,93 | |||
| 001831 | 000117/2025 | 17/07/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/07/2025 | 165,46 | |||
| 002066 | 000117/2025 | 19/08/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 25/08/2025 | 666,48 | |||
| 002066 | 000117/2025 | 19/08/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 25/08/2025 | 847,77 | |||
| 002066 | 000117/2025 | 19/08/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 25/08/2025 | 110,51 | |||
| 002067 | 000117/2025 | 19/08/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 25/08/2025 | 2.458,16 | |||
| 002067 | 000117/2025 | 19/08/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 25/08/2025 | 13.550,79 | |||
| 002067 | 000117/2025 | 19/08/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 25/08/2025 | 122,70 | |||
| 002067 | 000117/2025 | 19/08/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 25/08/2025 | 175,72 | |||
| 002067 | 000117/2025 | 19/08/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 25/08/2025 | 12.165,87 | |||
| 002249 | 000117/2025 | 11/09/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/09/2025 | 13.690,15 | |||
| 002249 | 000117/2025 | 11/09/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/09/2025 | 182,86 | |||
| 002249 | 000117/2025 | 11/09/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/09/2025 | 142,63 | |||
| 002249 | 000117/2025 | 11/09/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/09/2025 | 2.306,04 | |||
| 002249 | 000117/2025 | 11/09/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/09/2025 | 15.742,01 | |||
| 002250 | 000117/2025 | 11/09/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/09/2025 | 115,02 | |||
| 002250 | 000117/2025 | 11/09/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/09/2025 | 864,92 | |||
| 002250 | 000117/2025 | 11/09/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 23/09/2025 | 500,31 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.