Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000651 000104/2025 13/03/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 17/03/2025 169.119,89
000651 000104/2025 13/03/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 17/03/2025 532,00
000651 000104/2025 13/03/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 17/03/2025 345,80
000654 000104/2025 13/03/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 17/03/2025 1.677,13
000869 000104/2025 03/04/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 10/04/2025 195.229,60
000869 000104/2025 03/04/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 10/04/2025 1.291,90
000875 000104/2025 03/04/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 10/04/2025 1.751,61
001152 000104/2025 08/05/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 12/05/2025 0,00
001152 000104/2025 08/05/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 12/05/2025 0,00
001153 000104/2025 08/05/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 12/05/2025 517,40
001153 000104/2025 08/05/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 12/05/2025 197.406,38
001156 000104/2025 08/05/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 12/05/2025 3.732,45
001428 000104/2025 06/06/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 11/06/2025 194.539,19
001438 000104/2025 06/06/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 11/06/2025 3.031,75
Atualizado até 28/06/2025