| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000651 | 000104/2025 | 13/03/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 17/03/2025 | 345,80 | |||
| 000651 | 000104/2025 | 13/03/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 17/03/2025 | 169.119,89 | |||
| 000651 | 000104/2025 | 13/03/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 17/03/2025 | 532,00 | |||
| 000654 | 000104/2025 | 13/03/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 17/03/2025 | 1.677,13 | |||
| 000869 | 000104/2025 | 03/04/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 10/04/2025 | 195.229,60 | |||
| 000869 | 000104/2025 | 03/04/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 10/04/2025 | 1.291,90 | |||
| 000875 | 000104/2025 | 03/04/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 10/04/2025 | 1.751,61 | |||
| 001152 | 000104/2025 | 08/05/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 12/05/2025 | 0,00 | |||
| 001152 | 000104/2025 | 08/05/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 12/05/2025 | 0,00 | |||
| 001153 | 000104/2025 | 08/05/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 12/05/2025 | 197.406,38 | |||
| 001153 | 000104/2025 | 08/05/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 12/05/2025 | 517,40 | |||
| 001156 | 000104/2025 | 08/05/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 12/05/2025 | 3.732,45 | |||
| 001428 | 000104/2025 | 06/06/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 11/06/2025 | 194.539,19 | |||
| 001438 | 000104/2025 | 06/06/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 11/06/2025 | 3.031,75 | |||
| 001736 | 000104/2025 | 08/07/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 14/07/2025 | 192.221,19 | |||
| 001738 | 000104/2025 | 08/07/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 14/07/2025 | 3.796,61 | |||
| 001965 | 000104/2025 | 07/08/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 11/08/2025 | 192.637,19 | |||
| 001967 | 000104/2025 | 07/08/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 11/08/2025 | 2.374,60 | |||
| 002208 | 000104/2025 | 08/09/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 15/09/2025 | 193.646,64 | |||
| 002210 | 000104/2025 | 08/09/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 15/09/2025 | 2.579,30 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.