Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000172 000094/2025 22/01/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF 31/01/2025 21.601,50
000359 000094/2025 11/02/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF 28/02/2025 21.792,55
000722 000094/2025 19/03/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF 31/03/2025 21.979,82
000964 000094/2025 11/04/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF 30/04/2025 22.161,41
001235 000094/2025 15/05/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF 30/05/2025 22.361,92
001530 000094/2025 17/06/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF 30/06/2025 22.577,56
001788 000094/2025 15/07/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF 31/07/2025 22.785,63
002027 000094/2025 13/08/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF 29/08/2025 23.027,76
Atualizado até 15/08/2025