| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000172 | 000093/2025 | 22/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 31/01/2025 | 16.839,20 | |||
| 000359 | 000093/2025 | 11/02/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 28/02/2025 | 16.839,20 | |||
| 000721 | 000093/2025 | 19/03/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 31/03/2025 | 0,00 | |||
| 000722 | 000093/2025 | 19/03/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 31/03/2025 | 16.839,20 | |||
| 000964 | 000093/2025 | 11/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 30/04/2025 | 16.839,20 | |||
| 001235 | 000093/2025 | 15/05/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 30/05/2025 | 16.839,20 | |||
| 001530 | 000093/2025 | 17/06/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 30/06/2025 | 16.839,20 | |||
| 001788 | 000093/2025 | 15/07/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 31/07/2025 | 16.839,20 | |||
| 002027 | 000093/2025 | 13/08/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 29/08/2025 | 16.839,20 | |||
| 002275 | 000093/2025 | 12/09/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 30/09/2025 | 16.839,20 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.