Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000358 | 000092/2025 | 11/02/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 25/02/2025 | 244.151,66 | |||
000716 | 000092/2025 | 19/03/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 25/03/2025 | 213.826,19 | |||
000963 | 000092/2025 | 11/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 25/04/2025 | 275.348,73 | |||
001234 | 000092/2025 | 15/05/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 23/05/2025 | 244.446,59 | |||
001529 | 000092/2025 | 17/06/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 25/06/2025 | 257.828,53 | |||
Atualizado até 28/06/2025