Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000440 | 000084/2025 | 20/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 27/02/2025 | 141.202,71 | |||
000694 | 000084/2025 | 17/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 21/03/2025 | 140.792,68 | |||
000911 | 000084/2025 | 04/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 24/04/2025 | 140.326,34 | |||
001154 | 000084/2025 | 08/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 23/05/2025 | 139.817,38 | |||
001607 | 000084/2025 | 23/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 27/06/2025 | 139.397,85 | |||
Atualizado até 28/06/2025