Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000440 000084/2025 20/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 27/02/2025 141.202,71
000694 000084/2025 17/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 21/03/2025 140.792,68
000911 000084/2025 04/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 24/04/2025 140.326,34
001154 000084/2025 08/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 23/05/2025 139.817,38
001607 000084/2025 23/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 27/06/2025 139.397,85
001771 000084/2025 11/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 22/07/2025 139.064,62
002068 000084/2025 19/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 22/08/2025 0,00
002069 000084/2025 19/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 25/08/2025 138.725,17
002136 000084/2025 02/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 11/09/2025 138.389,43
Atualizado até 13/11/2025