Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000440 | 000083/2025 | 20/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 27/02/2025 | 93.037,97 | |||
000694 | 000083/2025 | 17/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 21/03/2025 | 93.661,19 | |||
000911 | 000083/2025 | 04/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 24/04/2025 | 94.254,12 | |||
001154 | 000083/2025 | 08/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 23/05/2025 | 94.828,83 | |||
001607 | 000083/2025 | 23/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 27/06/2025 | 82.258,55 | |||
Atualizado até 28/06/2025