| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000165 | 000079/2025 | 15/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 16/01/2025 | 95.426,95 | |||
| 000228 | 000079/2025 | 30/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 04/02/2025 | 237.343,52 | |||
| 000394 | 000079/2025 | 17/02/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 18/02/2025 | 95.426,95 | |||
| 000497 | 000079/2025 | 26/02/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 28/02/2025 | 237.343,52 | |||
| 000679 | 000079/2025 | 17/03/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 17/03/2025 | 0,00 | |||
| 000680 | 000079/2025 | 17/03/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 18/03/2025 | 95.426,95 | |||
| 000810 | 000079/2025 | 01/04/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 02/04/2025 | 245.024,18 | |||
| 000974 | 000079/2025 | 14/04/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 15/04/2025 | 97.155,16 | |||
| 001096 | 000079/2025 | 29/04/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 05/05/2025 | 239.917,01 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.