Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000505 | 000078/2025 | 27/02/2025 | SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 10/03/2025 | 44.429,58 | |||
000804 | 000078/2025 | 31/03/2025 | SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 03/04/2025 | 92.352,13 | |||
000910 | 000078/2025 | 07/04/2025 | SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 14/04/2025 | 147.343,94 | |||
001168 | 000078/2025 | 09/05/2025 | SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 16/05/2025 | 226.308,13 | |||
001631 | 000078/2025 | 26/06/2025 | SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 27/06/2025 | 237.397,37 | |||
Atualizado até 28/06/2025