Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000759 000077/2025 25/03/2025 CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 28/03/2025 35.651,00
000826 000077/2025 02/04/2025 CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 10/04/2025 106.951,35
001197 000077/2025 13/05/2025 CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 15/05/2025 108.286,53
001639 000077/2025 26/06/2025 CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 04/07/2025 130.000,00
001760 000077/2025 11/07/2025 CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 15/07/2025 124.497,09
001814 000077/2025 16/07/2025 CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 24/07/2025 108.286,53
001920 000077/2025 04/08/2025 CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 11/08/2025 120.766,44
Atualizado até 15/08/2025