| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000530 | 000075/2025 | 28/02/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 18/03/2025 | 592.566,62 | |||
| 000568 | 000075/2025 | 28/02/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 10/03/2025 | 21.492,05 | |||
| 000773 | 000075/2025 | 26/03/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 09/04/2025 | 653.201,68 | |||
| 000983 | 000075/2025 | 15/04/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 30/04/2025 | 540.347,35 | |||
| 001275 | 000075/2025 | 20/05/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 03/06/2025 | 565.066,14 | |||
| 001663 | 000075/2025 | 02/07/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 04/07/2025 | 698.842,60 | |||
| 001878 | 000075/2025 | 25/07/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 08/08/2025 | 554.188,02 | |||
| 002117 | 000075/2025 | 27/08/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 10/09/2025 | 730.313,65 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.