Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000564 | 000074/2025 | 28/02/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 10/03/2025 | 15.556,36 | |||
000565 | 000074/2025 | 10/03/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 19/03/2025 | 428.911,00 | |||
000772 | 000074/2025 | 26/03/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 09/04/2025 | 425.419,24 | |||
001108 | 000074/2025 | 06/05/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 09/05/2025 | 14.144,44 | |||
001109 | 000074/2025 | 06/05/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 14/05/2025 | 389.982,54 | |||
001247 | 000074/2025 | 16/05/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 02/06/2025 | 355.597,02 | |||
001603 | 000074/2025 | 23/06/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 07/07/2025 | 0,00 | |||
Atualizado até 28/06/2025