Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000299 | 000073/2025 | 06/02/2025 | NET BENEFICIOS LTDA | 11/02/2025 | 19.845,64 | |||
000639 | 000073/2025 | 12/03/2025 | NET BENEFICIOS LTDA | 18/03/2025 | 12.776,58 | |||
000791 | 000073/2025 | 28/03/2025 | NET BENEFICIOS LTDA | 14/04/2025 | 15.452,22 | |||
001164 | 000073/2025 | 08/05/2025 | NET BENEFICIOS LTDA | 12/05/2025 | 17.559,05 | |||
001412 | 000073/2025 | 05/06/2025 | NET BENEFICIOS LTDA | 11/06/2025 | 14.858,25 | |||
001730 | 000073/2025 | 07/07/2025 | NET BENEFICIOS LTDA | 14/07/2025 | 15.292,33 | |||
001811 | 000073/2025 | 16/07/2025 | NET BENEFICIOS LTDA | 04/08/2025 | 1.142,46 | |||
001911 | 000073/2025 | 31/07/2025 | NET BENEFICIOS LTDA | 11/08/2025 | 17.850,29 | |||
Atualizado até 15/08/2025