Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000346 | 000072/2025 | 11/02/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 13/02/2025 | 1.887,73 | |||
000661 | 000072/2025 | 13/03/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 17/03/2025 | 0,00 | |||
000689 | 000072/2025 | 17/03/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 19/03/2025 | 1.981,23 | |||
001131 | 000072/2025 | 06/05/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 12/05/2025 | 2.004,95 | |||
001494 | 000072/2025 | 12/06/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 16/06/2025 | 2.285,41 | |||
Atualizado até 28/06/2025