Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000351 000070/2025 11/02/2025 BANCO DO BRASIL SA 17/02/2025 2.570,04
000351 000070/2025 11/02/2025 BANCO DO BRASIL SA 17/02/2025 15.055,74
000619 000070/2025 11/03/2025 BANCO DO BRASIL SA 17/03/2025 14.584,02
000620 000070/2025 11/03/2025 BANCO DO BRASIL SA 17/03/2025 4.976,73
001203 000070/2025 13/05/2025 BANCO DO BRASIL SA 23/05/2025 14.930,95
001203 000070/2025 13/05/2025 BANCO DO BRASIL SA 23/05/2025 3.778,83
001345 000070/2025 28/05/2025 BANCO DO BRASIL SA 29/05/2025 3.798,63
001345 000070/2025 28/05/2025 BANCO DO BRASIL SA 29/05/2025 15.400,89
001545 000070/2025 18/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 23/06/2025 3.793,68
001545 000070/2025 18/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 23/06/2025 15.749,14
001763 000070/2025 11/07/2025 BANCO DO BRASIL SA 25/07/2025 3.805,56
001763 000070/2025 11/07/2025 BANCO DO BRASIL SA 25/07/2025 15.346,16
Atualizado até 15/08/2025