Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000349 000068/2025 11/02/2025 ITAU UNIBANCO S.A. 13/02/2025 27.903,48
000599 000068/2025 10/03/2025 ITAU UNIBANCO S.A. 12/03/2025 29.246,91
000889 000068/2025 04/04/2025 ITAU UNIBANCO S.A. 10/04/2025 30.508,48
001165 000068/2025 08/05/2025 ITAU UNIBANCO S.A. 12/05/2025 29.310,93
001414 000068/2025 05/06/2025 ITAU UNIBANCO S.A. 10/06/2025 30.763,91
001740 000068/2025 08/07/2025 ITAU UNIBANCO S.A. 11/07/2025 30.357,31
001944 000068/2025 05/08/2025 ITAU UNIBANCO S.A. 08/08/2025 32.241,60
Atualizado até 15/08/2025