Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001233 000063/2025 15/05/2025 JORNAL GAZETA SP LTDA 30/05/2025 720,00
001337 000063/2025 27/05/2025 JORNAL GAZETA SP LTDA 16/06/2025 320,00
001409 000063/2025 05/06/2025 JORNAL GAZETA SP LTDA 16/06/2025 520,00
001576 000063/2025 23/06/2025 JORNAL GAZETA SP LTDA 30/06/2025 1.080,00
001779 000063/2025 14/07/2025 JORNAL GAZETA SP LTDA 16/07/2025 640,00
001846 000063/2025 21/07/2025 JORNAL GAZETA SP LTDA 30/07/2025 720,00
001921 000063/2025 04/08/2025 JORNAL GAZETA SP LTDA 15/08/2025 680,00
Atualizado até 15/08/2025