Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000527 000059/2025 28/02/2025 F.IMM BRASIL LTDA 12/03/2025 261.642,72
000757 000059/2025 24/03/2025 F.IMM BRASIL LTDA 07/04/2025 261.957,38
000977 000059/2025 14/04/2025 F.IMM BRASIL LTDA 28/04/2025 262.373,17
001358 000059/2025 30/05/2025 F.IMM BRASIL LTDA 02/06/2025 276.333,29
001630 000059/2025 26/06/2025 F.IMM BRASIL LTDA 14/07/2025 276.572,22
001801 000059/2025 16/07/2025 F.IMM BRASIL LTDA 31/07/2025 276.835,40
002057 000059/2025 18/08/2025 F.IMM BRASIL LTDA 04/09/2025 347.082,73
002276 000059/2025 12/09/2025 F.IMM BRASIL LTDA 29/09/2025 325.094,38
Atualizado até 13/11/2025