Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000348 | 000057/2025 | 07/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/02/2025 | 80.924,11 | |||
000455 | 000057/2025 | 12/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12/02/2025 | 449,46 | |||
000535 | 000057/2025 | 27/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27/02/2025 | 0,00 | |||
000602 | 000057/2025 | 11/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11/03/2025 | 78.012,83 | |||
000626 | 000057/2025 | 10/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/03/2025 | 1.942,18 | |||
000626 | 000057/2025 | 10/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/03/2025 | 10,79 | |||
000758 | 000057/2025 | 18/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18/03/2025 | 438,57 | |||
000885 | 000057/2025 | 07/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/04/2025 | 81.058,03 | |||
000908 | 000057/2025 | 04/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04/04/2025 | 1.872,31 | |||
000908 | 000057/2025 | 04/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04/04/2025 | 10,53 | |||
000995 | 000057/2025 | 15/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15/04/2025 | 445,50 | |||
001160 | 000057/2025 | 08/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08/05/2025 | 79.490,42 | |||
001290 | 000057/2025 | 14/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14/05/2025 | 1.945,39 | |||
001290 | 000057/2025 | 14/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14/05/2025 | 10,69 | |||
001326 | 000057/2025 | 16/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16/05/2025 | 441,54 | |||
001379 | 000057/2025 | 03/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/06/2025 | 82.373,97 | |||
001513 | 000057/2025 | 06/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/06/2025 | 10,60 | |||
001513 | 000057/2025 | 06/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/06/2025 | 0,00 | |||
001513 | 000057/2025 | 06/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/06/2025 | 1.907,77 | |||
001525 | 000057/2025 | 12/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12/06/2025 | 437,58 | |||
Atualizado até 28/06/2025