Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000536 000056/2025 28/02/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 10/03/2025 5.193,90
000537 000056/2025 28/02/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 17/03/2025 167.936,23
000817 000056/2025 01/04/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 10/04/2025 5.193,90
000818 000056/2025 01/04/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 15/04/2025 167.936,23
001068 000056/2025 28/04/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 09/05/2025 5.193,90
001069 000056/2025 28/04/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 14/05/2025 167.936,23
001330 000056/2025 27/05/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 10/06/2025 5.193,90
001331 000056/2025 27/05/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 12/06/2025 167.936,23
001619 000056/2025 25/06/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 07/07/2025 173.130,13
001863 000056/2025 23/07/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 08/08/2025 191.239,54
002126 000056/2025 29/08/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 10/09/2025 5.737,19
002127 000056/2025 29/08/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 15/09/2025 185.502,35
002224 000056/2025 09/09/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 25/09/2025 90.547,05
Atualizado até 13/11/2025