Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000536 000056/2025 28/02/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 10/03/2025 5.193,90
000537 000056/2025 28/02/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 17/03/2025 167.936,23
000817 000056/2025 01/04/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 10/04/2025 5.193,90
000818 000056/2025 01/04/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 15/04/2025 167.936,23
001068 000056/2025 28/04/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 09/05/2025 5.193,90
001069 000056/2025 28/04/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 14/05/2025 167.936,23
001330 000056/2025 27/05/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 10/06/2025 5.193,90
001331 000056/2025 27/05/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 12/06/2025 167.936,23
001619 000056/2025 25/06/2025 ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA. 07/07/2025 173.130,13
Atualizado até 28/06/2025