| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000397 | 000055/2025 | 17/02/2025 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 25/02/2025 | 4.516,72 | |||
| 000658 | 000055/2025 | 13/03/2025 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 17/03/2025 | 8.508,91 | |||
| 000937 | 000055/2025 | 09/04/2025 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 22/04/2025 | 10.021,50 | |||
| 001216 | 000055/2025 | 14/05/2025 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 23/05/2025 | 8.495,17 | |||
| 001477 | 000055/2025 | 11/06/2025 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 16/06/2025 | 9.104,68 | |||
| 001719 | 000055/2025 | 04/07/2025 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 08/07/2025 | 9.137,34 | |||
| 001805 | 000055/2025 | 16/07/2025 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 21/07/2025 | 4.572,30 | |||
| 002065 | 000055/2025 | 18/08/2025 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 25/08/2025 | 7.178,86 | |||
| 002271 | 000055/2025 | 12/09/2025 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 19/09/2025 | 3.721,03 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.