Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000314 | 000054/2025 | 07/02/2025 | BANCO BRADESCO SA | 11/02/2025 | 2.530,44 | |||
000317 | 000054/2025 | 07/02/2025 | BANCO BRADESCO SA | 11/02/2025 | 43.787,97 | |||
000594 | 000054/2025 | 10/03/2025 | BANCO BRADESCO SA | 12/03/2025 | 4.648,05 | |||
000596 | 000054/2025 | 10/03/2025 | BANCO BRADESCO SA | 12/03/2025 | 39.451,07 | |||
000662 | 000054/2025 | 13/03/2025 | BANCO BRADESCO SA | 17/03/2025 | 970,11 | |||
000886 | 000054/2025 | 04/04/2025 | BANCO BRADESCO SA | 10/04/2025 | 3.616,47 | |||
000887 | 000054/2025 | 04/04/2025 | BANCO BRADESCO SA | 10/04/2025 | 43.361,09 | |||
001161 | 000054/2025 | 08/05/2025 | BANCO BRADESCO SA | 12/05/2025 | 42.424,74 | |||
001163 | 000054/2025 | 08/05/2025 | BANCO BRADESCO SA | 12/05/2025 | 3.607,56 | |||
001418 | 000054/2025 | 05/06/2025 | BANCO BRADESCO SA | 10/06/2025 | 3.627,36 | |||
001419 | 000054/2025 | 05/06/2025 | BANCO BRADESCO SA | 10/06/2025 | 37.818,31 | |||
Atualizado até 28/06/2025