| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000314 | 000054/2025 | 07/02/2025 | BANCO BRADESCO SA | 11/02/2025 | 2.530,44 | |||
| 000317 | 000054/2025 | 07/02/2025 | BANCO BRADESCO SA | 11/02/2025 | 43.787,97 | |||
| 000594 | 000054/2025 | 10/03/2025 | BANCO BRADESCO SA | 12/03/2025 | 4.648,05 | |||
| 000596 | 000054/2025 | 10/03/2025 | BANCO BRADESCO SA | 12/03/2025 | 39.451,07 | |||
| 000662 | 000054/2025 | 13/03/2025 | BANCO BRADESCO SA | 17/03/2025 | 970,11 | |||
| 000886 | 000054/2025 | 04/04/2025 | BANCO BRADESCO SA | 10/04/2025 | 3.616,47 | |||
| 000887 | 000054/2025 | 04/04/2025 | BANCO BRADESCO SA | 10/04/2025 | 43.361,09 | |||
| 001161 | 000054/2025 | 08/05/2025 | BANCO BRADESCO SA | 12/05/2025 | 42.424,74 | |||
| 001163 | 000054/2025 | 08/05/2025 | BANCO BRADESCO SA | 12/05/2025 | 3.607,56 | |||
| 001418 | 000054/2025 | 05/06/2025 | BANCO BRADESCO SA | 10/06/2025 | 3.627,36 | |||
| 001419 | 000054/2025 | 05/06/2025 | BANCO BRADESCO SA | 10/06/2025 | 37.818,31 | |||
| 001700 | 000054/2025 | 03/07/2025 | BANCO BRADESCO SA | 10/07/2025 | 26.091,77 | |||
| 001703 | 000054/2025 | 03/07/2025 | BANCO BRADESCO SA | 10/07/2025 | 3.620,43 | |||
| 002063 | 000054/2025 | 18/08/2025 | BANCO BRADESCO SA | 19/08/2025 | 3.636,27 | |||
| 002133 | 000054/2025 | 29/08/2025 | BANCO BRADESCO SA | 29/08/2025 | 30.850,06 | |||
| 002191 | 000054/2025 | 05/09/2025 | BANCO BRADESCO SA | 10/09/2025 | 29.614,88 | |||
| 002233 | 000054/2025 | 09/09/2025 | BANCO BRADESCO SA | 12/09/2025 | 2.532,42 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.