| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000523 | 000050/2025 | 27/02/2025 | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 12/03/2025 | 25.619,36 | |||
| 000606 | 000050/2025 | 10/03/2025 | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 26/03/2025 | 24.141,52 | |||
| 001099 | 000050/2025 | 30/04/2025 | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 19/05/2025 | 24.416,40 | |||
| 001362 | 000050/2025 | 30/05/2025 | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 16/06/2025 | 23.629,76 | |||
| 001725 | 000050/2025 | 07/07/2025 | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 17/07/2025 | 22.667,60 | |||
| 001908 | 000050/2025 | 31/07/2025 | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 18/08/2025 | 22.955,36 | |||
| 002147 | 000050/2025 | 03/09/2025 | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 17/09/2025 | 14.210,48 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.