| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000331 | 000049/2025 | 10/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/02/2025 | 1.106,28 | |||
| 000331 | 000049/2025 | 10/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/02/2025 | 368,76 | |||
| 000331 | 000049/2025 | 10/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/02/2025 | 276,57 | |||
| 000332 | 000049/2025 | 10/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 17/02/2025 | 368,76 | |||
| 000379 | 000049/2025 | 12/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 10/03/2025 | 829,71 | |||
| 000379 | 000049/2025 | 12/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 10/03/2025 | 368,76 | |||
| 000379 | 000049/2025 | 12/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 10/03/2025 | 460,95 | |||
| 000379 | 000049/2025 | 12/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 10/03/2025 | 276,57 | |||
| 000379 | 000049/2025 | 12/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 10/03/2025 | 368,76 | |||
| 000379 | 000049/2025 | 12/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 10/03/2025 | 460,95 | |||
| 000379 | 000049/2025 | 12/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 10/03/2025 | 1.106,28 | |||
| 000379 | 000049/2025 | 12/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 10/03/2025 | 368,76 | |||
| 000533 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/03/2025 | 1.290,66 | |||
| 000533 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/03/2025 | 368,76 | |||
| 000533 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/03/2025 | 1.198,47 | |||
| 000533 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/03/2025 | 1.198,47 | |||
| 000533 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/03/2025 | 460,95 | |||
| 000533 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/03/2025 | 460,95 | |||
| 000533 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/03/2025 | 368,76 | |||
| 000533 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/03/2025 | 460,95 | |||
| 000533 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/03/2025 | 368,76 | |||
| 000533 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/03/2025 | 368,76 | |||
| 000533 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/03/2025 | 368,76 | |||
| 000559 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 17/03/2025 | 368,76 | |||
| 000561 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/03/2025 | 0,00 | |||
| 000561 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/03/2025 | 368,76 | |||
| 000561 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/03/2025 | 1.106,28 | |||
| 000562 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 19/03/2025 | 276,57 | |||
| 000562 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 19/03/2025 | 276,57 | |||
| 000562 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 19/03/2025 | 368,76 | |||
| 000563 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/03/2025 | 460,95 | |||
| 000563 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/03/2025 | 368,76 | |||
| 000563 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/03/2025 | 1.106,28 | |||
| 000563 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/03/2025 | 368,76 | |||
| 000563 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/03/2025 | 460,95 | |||
| 000563 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/03/2025 | 553,14 | |||
| 000563 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/03/2025 | 368,76 | |||
| 000563 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/03/2025 | 368,76 | |||
| 000566 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 17/03/2025 | 921,90 | |||
| 000567 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 20/03/2025 | 276,57 | |||
| 000567 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 20/03/2025 | 276,57 | |||
| 000567 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 20/03/2025 | 276,57 | |||
| 000567 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 20/03/2025 | 276,57 | |||
| 000570 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 24/03/2025 | 276,57 | |||
| 000571 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 26/03/2025 | 460,95 | |||
| 000572 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 28/03/2025 | 368,76 | |||
| 000589 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 27/03/2025 | 368,76 | |||
| 000589 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 27/03/2025 | 368,76 | |||
| 000589 | 000049/2025 | 28/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 27/03/2025 | 368,76 | |||
| 000684 | 000049/2025 | 17/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 31/03/2025 | 368,76 | |||
| 000685 | 000049/2025 | 17/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 04/04/2025 | 829,71 | |||
| 000752 | 000049/2025 | 24/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 21/04/2025 | 0,00 | |||
| 000753 | 000049/2025 | 24/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 17/04/2025 | 184,38 | |||
| 000753 | 000049/2025 | 24/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 17/04/2025 | 276,57 | |||
| 000753 | 000049/2025 | 24/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 17/04/2025 | 737,52 | |||
| 000753 | 000049/2025 | 24/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 17/04/2025 | 276,57 | |||
| 000754 | 000049/2025 | 24/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/04/2025 | 1.106,28 | |||
| 000754 | 000049/2025 | 24/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/04/2025 | 645,33 | |||
| 000878 | 000049/2025 | 04/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 22/04/2025 | 276,57 | |||
| 000878 | 000049/2025 | 04/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 22/04/2025 | 1.290,66 | |||
| 000878 | 000049/2025 | 04/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 22/04/2025 | 368,76 | |||
| 000880 | 000049/2025 | 04/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 28/04/2025 | 276,57 | |||
| 000880 | 000049/2025 | 04/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 28/04/2025 | 276,57 | |||
| 000881 | 000049/2025 | 04/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 28/04/2025 | 368,76 | |||
| 000882 | 000049/2025 | 04/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 25/04/2025 | 276,57 | |||
| 000883 | 000049/2025 | 04/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 24/04/2025 | 368,76 | |||
| 001020 | 000049/2025 | 23/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 07/05/2025 | 276,57 | |||
| 001021 | 000049/2025 | 23/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/05/2025 | 368,76 | |||
| 001022 | 000049/2025 | 23/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 16/05/2025 | 460,95 | |||
| 001022 | 000049/2025 | 23/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 16/05/2025 | 553,14 | |||
| 001022 | 000049/2025 | 23/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 16/05/2025 | 276,57 | |||
| 001023 | 000049/2025 | 23/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 19/05/2025 | 368,76 | |||
| 001023 | 000049/2025 | 23/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 19/05/2025 | 368,76 | |||
| 001023 | 000049/2025 | 23/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 19/05/2025 | 368,76 | |||
| 001142 | 000049/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 22/05/2025 | 276,57 | |||
| 001143 | 000049/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 23/05/2025 | 276,57 | |||
| 001144 | 000049/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 26/05/2025 | 276,57 | |||
| 001144 | 000049/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 26/05/2025 | 553,14 | |||
| 001144 | 000049/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 26/05/2025 | 460,95 | |||
| 001144 | 000049/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 26/05/2025 | 276,57 | |||
| 001145 | 000049/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 28/05/2025 | 276,57 | |||
| 001146 | 000049/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 29/05/2025 | 368,76 | |||
| 001147 | 000049/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 30/05/2025 | 276,57 | |||
| 001148 | 000049/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 02/06/2025 | 276,57 | |||
| 001150 | 000049/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 07/05/2025 | 11,62 | |||
| 001150 | 000049/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 07/05/2025 | 460,95 | |||
| 001256 | 000049/2025 | 16/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 06/06/2025 | 276,57 | |||
| 001256 | 000049/2025 | 16/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 06/06/2025 | 829,71 | |||
| 001257 | 000049/2025 | 16/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 09/06/2025 | 276,57 | |||
| 001356 | 000049/2025 | 29/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 11/06/2025 | 276,57 | |||
| 001357 | 000049/2025 | 29/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 18/06/2025 | 368,76 | |||
| 001357 | 000049/2025 | 29/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 18/06/2025 | 368,76 | |||
| 001357 | 000049/2025 | 29/05/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 18/06/2025 | 368,76 | |||
| 001890 | 000049/2025 | 29/07/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 18/08/2025 | 460,95 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.