| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000297 | 000047/2025 | 06/02/2025 | NEWTON DOS REIS ZANETTA | 10/02/2025 | 21.337,38 | |||
| 000595 | 000047/2025 | 10/03/2025 | NEWTON DOS REIS ZANETTA | 10/03/2025 | 24.168,69 | |||
| 000833 | 000047/2025 | 02/04/2025 | NEWTON DOS REIS ZANETTA | 10/04/2025 | 24.168,69 | |||
| 001105 | 000047/2025 | 05/05/2025 | NEWTON DOS REIS ZANETTA | 09/05/2025 | 24.155,96 | |||
| 001375 | 000047/2025 | 09/05/2025 | NEWTON DOS REIS ZANETTA | 10/06/2025 | 12,73 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.