| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000487 | 000045/2025 | 26/02/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 27/02/2025 | 778,53 | |||
| 000487 | 000045/2025 | 26/02/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 27/02/2025 | 34,58 | |||
| 000597 | 000045/2025 | 10/03/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 12/03/2025 | 796,75 | |||
| 000597 | 000045/2025 | 10/03/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 12/03/2025 | 55,51 | |||
| 000890 | 000045/2025 | 04/04/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 10/04/2025 | 934,13 | |||
| 001166 | 000045/2025 | 08/05/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 12/05/2025 | 328,49 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.