| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000399 | 000043/2025 | 17/02/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 17/02/2025 | 0,00 | |||
| 000400 | 000043/2025 | 17/02/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 27/02/2025 | 74.349,60 | |||
| 000655 | 000043/2025 | 13/03/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 13/03/2025 | 0,00 | |||
| 000656 | 000043/2025 | 13/03/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 13/03/2025 | 0,00 | |||
| 000657 | 000043/2025 | 13/03/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 31/03/2025 | 74.349,60 | |||
| 000968 | 000043/2025 | 11/04/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 30/04/2025 | 74.349,60 | |||
| 001214 | 000043/2025 | 14/05/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 02/06/2025 | 74.826,20 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.