Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000573 | 000039/2025 | 28/02/2025 | ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA | 12/03/2025 | 479.704,96 | |||
000574 | 000039/2025 | 28/02/2025 | ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA | 10/03/2025 | 17.398,63 | |||
000760 | 000039/2025 | 25/03/2025 | ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA | 07/04/2025 | 343.449,12 | |||
000969 | 000039/2025 | 11/04/2025 | ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA | 29/04/2025 | 387.524,97 | |||
001298 | 000039/2025 | 22/05/2025 | ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA | 03/06/2025 | 391.411,28 | |||
001622 | 000039/2025 | 25/06/2025 | ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA | 08/07/2025 | 368.304,92 | |||
Atualizado até 28/06/2025