Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000302 | 000034/2025 | 07/02/2025 | PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA | 10/02/2025 | 2.231,50 | |||
000611 | 000034/2025 | 10/03/2025 | PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA | 13/03/2025 | 400,00 | |||
000611 | 000034/2025 | 10/03/2025 | PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA | 13/03/2025 | 3.319,16 | |||
000859 | 000034/2025 | 03/04/2025 | PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA | 16/04/2025 | 3.319,16 | |||
000859 | 000034/2025 | 03/04/2025 | PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA | 16/04/2025 | 400,00 | |||
001067 | 000034/2025 | 25/04/2025 | PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA | 12/05/2025 | 400,00 | |||
001067 | 000034/2025 | 25/04/2025 | PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA | 12/05/2025 | 3.319,16 | |||
Atualizado até 08/05/2025