Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000302 000034/2025 07/02/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 10/02/2025 2.231,50
000611 000034/2025 10/03/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 13/03/2025 400,00
000611 000034/2025 10/03/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 13/03/2025 3.319,16
000859 000034/2025 03/04/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 16/04/2025 400,00
000859 000034/2025 03/04/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 16/04/2025 3.319,16
001067 000034/2025 25/04/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 12/05/2025 3.319,16
001067 000034/2025 25/04/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 12/05/2025 400,00
001338 000034/2025 27/05/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025 400,00
001338 000034/2025 27/05/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025 3.319,16
001653 000034/2025 30/06/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 15/07/2025 3.319,16
001653 000034/2025 30/06/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 15/07/2025 400,00
001873 000034/2025 24/07/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 11/08/2025 3.319,16
001873 000034/2025 24/07/2025 PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA 11/08/2025 400,00
Atualizado até 15/08/2025