Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000429 | 000033/2025 | 18/02/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 28/02/2025 | 135.755,80 | |||
000763 | 000033/2025 | 25/03/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 07/04/2025 | 135.755,80 | |||
001009 | 000033/2025 | 17/04/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 30/04/2025 | 135.755,80 | |||
001263 | 000033/2025 | 19/05/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 02/06/2025 | 135.755,80 | |||
001602 | 000033/2025 | 23/06/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 02/07/2025 | 135.755,80 | |||
Atualizado até 28/06/2025