| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000454 | 000032/2025 | 21/02/2025 | VERACRUZ SEGURANCA LTDA | 10/03/2025 | 33.480,00 | |||
| 000728 | 000032/2025 | 20/03/2025 | VERACRUZ SEGURANCA LTDA | 07/04/2025 | 33.480,00 | |||
| 001010 | 000032/2025 | 17/04/2025 | VERACRUZ SEGURANCA LTDA | 06/05/2025 | 33.480,00 | |||
| 001320 | 000032/2025 | 26/05/2025 | VERACRUZ SEGURANCA LTDA | 09/06/2025 | 33.480,00 | |||
| 001618 | 000032/2025 | 25/06/2025 | VERACRUZ SEGURANCA LTDA | 07/07/2025 | 26.784,00 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.