Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000216 000029/2025 28/01/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05/02/2025 64.850,63
000369 000029/2025 12/02/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 24/02/2025 64.593,43
000504 000029/2025 27/02/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/03/2025 74.631,11
000641 000029/2025 12/03/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 26/03/2025 66.160,25
000730 000029/2025 20/03/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 07/04/2025 63.038,43
000877 000029/2025 04/04/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/04/2025 84.520,95
001072 000029/2025 28/04/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2025 63.602,45
001173 000029/2025 09/05/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 27/05/2025 53.758,81
001279 000029/2025 20/05/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 09/06/2025 57.145,21
001446 000029/2025 09/06/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 23/06/2025 71.734,70
001621 000029/2025 25/06/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 07/07/2025 59.550,01
Atualizado até 28/06/2025