Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000909 | 000027/2025 | 07/04/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 17/04/2025 | 15.101,77 | |||
000913 | 000027/2025 | 08/04/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 17/04/2025 | 15.098,47 | |||
000914 | 000027/2025 | 08/04/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 17/04/2025 | 15.759,57 | |||
001199 | 000027/2025 | 13/05/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 19/05/2025 | 15.102,74 | |||
001421 | 000027/2025 | 05/06/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 17/06/2025 | 15.102,55 | |||
Atualizado até 28/06/2025