Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000909 | 000027/2025 | 07/04/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 17/04/2025 | 15.101,77 | |||
000913 | 000027/2025 | 08/04/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 17/04/2025 | 15.098,47 | |||
000914 | 000027/2025 | 08/04/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 17/04/2025 | 15.759,57 | |||
001199 | 000027/2025 | 13/05/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 19/05/2025 | 15.102,74 | |||
001421 | 000027/2025 | 05/06/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 17/06/2025 | 15.102,55 | |||
001783 | 000027/2025 | 14/07/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 17/07/2025 | 17.584,99 | |||
002041 | 000027/2025 | 14/08/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 18/08/2025 | 11.702,20 | |||
002241 | 000027/2025 | 09/09/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 17/09/2025 | 15.107,57 | |||
Atualizado até 29/09/2025