Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000529 | 000010/2025 | 28/02/2025 | CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME | 10/03/2025 | 3.048,62 | |||
000712 | 000010/2025 | 19/03/2025 | CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME | 07/04/2025 | 6.097,25 | |||
001048 | 000010/2025 | 24/04/2025 | CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME | 12/05/2025 | 3.048,62 | |||
001305 | 000010/2025 | 23/05/2025 | CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME | 04/06/2025 | 6.097,25 | |||
001617 | 000010/2025 | 25/06/2025 | CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME | 07/07/2025 | 3.048,62 | |||
001829 | 000010/2025 | 17/07/2025 | CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME | 04/08/2025 | 6.097,25 | |||
002042 | 000010/2025 | 14/08/2025 | CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME | 29/08/2025 | 3.048,62 | |||
Atualizado até 15/08/2025