Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000412 | 000009/2025 | 18/02/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA | 21/02/2025 | 293,99 | |||
000713 | 000009/2025 | 19/03/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA | 21/03/2025 | 334,87 | |||
000979 | 000009/2025 | 14/04/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA | 22/04/2025 | 288,71 | |||
001169 | 000009/2025 | 09/05/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA | 21/05/2025 | 18.175,84 | |||
001480 | 000009/2025 | 11/06/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA | 23/06/2025 | 347,41 | |||
001756 | 000009/2025 | 11/07/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA | 21/07/2025 | 277,55 | |||
002051 | 000009/2025 | 15/08/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SP - SÃO PAULO METROPOLITANA | 21/08/2025 | 285,59 | |||
Atualizado até 15/08/2025