Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000395 000004/2025 17/02/2025 DISTRIBUIDORA MW ALIMENTOS LTDA. 24/02/2025 5.469,96
000634 000004/2025 11/03/2025 DISTRIBUIDORA MW ALIMENTOS LTDA. 13/03/2025 15.798,42
000941 000004/2025 10/04/2025 DISTRIBUIDORA MW ALIMENTOS LTDA. 14/04/2025 14.670,30
001190 000004/2025 12/05/2025 DISTRIBUIDORA MW ALIMENTOS LTDA. 16/05/2025 16.059,12
001443 000004/2025 09/06/2025 DISTRIBUIDORA MW ALIMENTOS LTDA. 12/06/2025 16.642,14
001727 000004/2025 07/07/2025 DISTRIBUIDORA MW ALIMENTOS LTDA. 11/07/2025 15.751,02
001954 000004/2025 06/08/2025 DISTRIBUIDORA MW ALIMENTOS LTDA. 11/08/2025 18.049,92
Atualizado até 15/08/2025