| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000012 | 02/01/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 2 - Global | 2019/204193 | 122.575,65 |
| 000015 | 02/01/2025 | POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 2 - Global | 2022/201440 | 272.790,16 |
| 000023 | 02/01/2025 | MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 2 - Global | 2021/201811 | 2.894.904,66 |
| 000026 | 02/01/2025 | CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA. | 2 - Global | 2020/201683 | 7.166,21 |
| 000038 | 02/01/2025 | OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | 2 - Global | 2022/200440 | 310.837,62 |
| 000051 | 02/01/2025 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | 2 - Global | 2022/201950 | 22.636,01 |
| 000065 | 02/01/2025 | CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA. | 2 - Global | 2020/201683 | 123.045,04 |
| 000075 | 02/01/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 2 - Global | 2024/200398 | 7.243.598,58 |
| 000100 | 14/01/2025 | PAVMASS ASFALTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201044 | 4.760,00 |
| 000103 | 14/01/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 51.500,00 |
| 000107 | 16/01/2025 | POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 2 - Global | 2022/201440 | 2.911.504,28 |
| 000119 | 21/01/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 2 - Global | 2024/202411 | 2.632.108,00 |
| 000121 | 21/01/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 2 - Global | 2024/202393 | 30.000,00 |
| 000141 | 27/01/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 2 - Global | 2024/200398 | 0,00 |
| 000144 | 27/01/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 2 - Global | 2024/202391 | 13.917.844,01 |
| 000161 | 31/01/2025 | ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA | 2 - Global | 2024/201949 | 68.505,00 |
| 000162 | 31/01/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2024/200708 | 6.040,00 |
| 000163 | 31/01/2025 | DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201464 | 1.046,65 |
| 000164 | 31/01/2025 | FELIPE DANTAS ROMACHELLI | 2 - Global | 2024/200708 | 63,00 |
| 000165 | 31/01/2025 | LICITEC COMERCIAL EIRELI | 2 - Global | 2024/200708 | 1.239,80 |
| 000166 | 31/01/2025 | QUALY COMERCIAL LTDA. | 2 - Global | 2024/201464 | 217,60 |
| 000254 | 10/02/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 994,79 |
| 000255 | 10/02/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 12.400,19 |
| 000256 | 10/02/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 994,79 |
| 000257 | 10/02/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 12.400,19 |
| 000258 | 10/02/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 511,92 |
| 000259 | 10/02/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 1.438,26 |
| 000260 | 10/02/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 1.704,32 |
| 000261 | 10/02/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 12.590,63 |
| 000262 | 10/02/2025 | EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2 - Global | 2024/200708 | 895,00 |
| 000263 | 10/02/2025 | CANDELARIO VÁLVULAS, BOMBAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA | 2 - Global | 2024/200287 | 774,80 |
| 000279 | 13/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R | 2 - Global | 2025/200141 | 538,70 |
| 000292 | 18/02/2025 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP. | 2 - Global | 2024/201764 | 5.160,00 |
| 000312 | 20/02/2025 | RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI | 2 - Global | 2024/200708 | 90,00 |
| 000313 | 20/02/2025 | DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/200708 | 1.289,10 |
| 000324 | 24/02/2025 | OCC QUÍMICA LTDA | 2 - Global | 2024/200849 | 199.000,00 |
| 000328 | 24/02/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 2 - Global | 2024/202270 | 175.480,00 |
| 000329 | 24/02/2025 | SACOLA ECOLOGICA MARI CONFECCAO LTDA | 2 - Global | 2025/200271 | 3.206,00 |
| 000343 | 28/02/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/200465 | 212.300,00 |
| 000345 | 28/02/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 63.299,00 |
| 000421 | 06/03/2025 | P R DOS SANTOS BRINDES | 2 - Global | 2025/200335 | 241,40 |
| 000452 | 14/03/2025 | FACILITA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2 - Global | 2024/201778 | 69.550,10 |
| 000453 | 14/03/2025 | NOG. COM VARIEDADES LTDA. - ME. | 2 - Global | 2024/201778 | 34.410,00 |
| 000461 | 17/03/2025 | BOMBEMI COMERCIAL LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2024/201710 | 1.782,00 |
| 000474 | 19/03/2025 | PAVMASS ASFALTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201044 | 7.140,00 |
| 000476 | 19/03/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 2 - Global | 2019/204193 | 536.333,42 |
| 000482 | 24/03/2025 | C S SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME | 2 - Global | 2025/200425 | 3.680,00 |
| 000494 | 28/03/2025 | RJS CORREIAS E EMENDAS LTDA | 2 - Global | 2025/200311 | 11.039,50 |
| 000594 | 03/04/2025 | REGINA HELENA BUONGERMINO DE MARIA | 2 - Global | 2025/200468 | 8.475,00 |
| 000616 | 07/04/2025 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2 - Global | 2025/200432 | 4.077,16 |
| 000620 | 08/04/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 2 - Global | 2024/202270 | 175.480,00 |
| 000621 | 08/04/2025 | BOMBEMI COMERCIAL LTDA - ME | 2 - Global | 2024/201710 | 48.150,82 |
| 000622 | 08/04/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 511,92 |
| 000623 | 08/04/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 2.627,34 |
| 000624 | 08/04/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 13.803,06 |
| 000625 | 08/04/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 45.481,42 |
| 000636 | 14/04/2025 | ODM MADEIRAS E FERRAGENS LTDA | 2 - Global | 2024/200812 | 6.970,00 |
| 000637 | 14/04/2025 | KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EIRELI -EPP. | 2 - Global | 2024/200812 | 17.745,00 |
| 000638 | 14/04/2025 | GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI-ME | 2 - Global | 2024/201013 | 11.929,00 |
| 000640 | 14/04/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/201013 | 20.825,30 |
| 000641 | 14/04/2025 | PAVMASS ASFALTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201044 | 11.900,00 |
| 000646 | 14/04/2025 | CANDELARIO VÁLVULAS, BOMBAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA | 2 - Global | 2024/200287 | 22.517,27 |
| 000647 | 15/04/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 1.247,03 |
| 000648 | 15/04/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 5.865,22 |
| 000649 | 15/04/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 54.649,72 |
| 000650 | 15/04/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 36.479,90 |
| 000673 | 23/04/2025 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | 2 - Global | 2022/201950 | 50.625,88 |
| 000678 | 24/04/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 2.470,91 |
| 000679 | 24/04/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 29.489,45 |
| 000680 | 24/04/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 32.645,91 |
| 000682 | 24/04/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 18.313,00 |
| 000684 | 24/04/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 36.957,66 |
| 000685 | 24/04/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 3.582,89 |
| 000688 | 24/04/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 8.484,04 |
| 000691 | 24/04/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 9.122,14 |
| 000692 | 24/04/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 6.148,25 |
| 000693 | 24/04/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 23.788,20 |
| 000696 | 28/04/2025 | ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA | 2 - Global | 2024/201949 | 68.505,00 |
| 000831 | 12/05/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 63.924,84 |
| 000841 | 13/05/2025 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 2 - Global | 2025/200741 | 1.860,00 |
| 000860 | 15/05/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2025/200487 | 26.122,25 |
| 000870 | 19/05/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/200465 | 39.878,00 |
| 000871 | 19/05/2025 | CAST IRON COMERCIAL EIRELI | 2 - Global | 2024/200812 | 36.600,00 |
| 000878 | 20/05/2025 | ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA | 2 - Global | 2024/201949 | 68.505,00 |
| 000880 | 21/05/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2024/200708 | 6.040,00 |
| 000883 | 21/05/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 126.598,00 |
| 000884 | 21/05/2025 | QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | 2 - Global | 2024/200708 | 2.196,00 |
| 000885 | 21/05/2025 | RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI | 2 - Global | 2024/200708 | 6.849,90 |
| 000886 | 21/05/2025 | DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/200708 | 48,02 |
| 000887 | 21/05/2025 | EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2 - Global | 2024/200708 | 4.928,75 |
| 000892 | 22/05/2025 | WARME DO BRASIL INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2025/200629 | 5.250,00 |
| 000895 | 22/05/2025 | BOMBEMI COMERCIAL LTDA - ME | 2 - Global | 2024/201710 | 4.969,14 |
| 000897 | 22/05/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/201013 | 25.087,50 |
| 000898 | 22/05/2025 | CANDELARIO VÁLVULAS, BOMBAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA | 2 - Global | 2024/200287 | 39.845,82 |
| 000920 | 30/05/2025 | FC VARETAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/200360 | 76.652,81 |
| 001011 | 09/06/2025 | ESTER KIMIE HITOKATA UTSUNOMIYA PAPELARIA | 2 - Global | 2025/200944 | 237,60 |
| 001012 | 09/06/2025 | ELECTRONIC WORLD & CIA. LTDA.- EPP | 2 - Global | 2025/200944 | 301,50 |
| 001013 | 09/06/2025 | SARA VENTURA MARQUES ASSI - ME | 2 - Global | 2025/200944 | 155,80 |
| 001014 | 09/06/2025 | LUIZ MATHEUS GINDRO CARDOSO LIVRARIA | 2 - Global | 2025/200944 | 987,96 |
| 001028 | 09/06/2025 | CANDELARIO VÁLVULAS, BOMBAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/201292 | 1.303,66 |
| 001029 | 09/06/2025 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/201292 | 897,14 |
| 001060 | 13/06/2025 | CONREAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS GERAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 2 - Global | 2024/200451 | 71.100,00 |
| 001065 | 16/06/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/200465 | 130.000,00 |
| 001066 | 16/06/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/200465 | 28.460,00 |
| 001099 | 25/06/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 2 - Global | 2024/202270 | 175.480,00 |
| 001100 | 25/06/2025 | DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/200708 | 241,10 |
| 001101 | 25/06/2025 | OCC QUÍMICA LTDA | 2 - Global | 2024/200849 | 199.000,00 |
| 001102 | 25/06/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 2 - Global | 2025/200847 | 111,80 |
| 001107 | 25/06/2025 | FERRAGENS TOMITA LTDA-ME | 2 - Global | 2025/200847 | 0,00 |
| 001125 | 26/06/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 47.890,10 |
| 001128 | 27/06/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2025/200621 | 0,00 |
| 001129 | 27/06/2025 | OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | 2 - Global | 2022/200440 | 327.001,20 |
| 001138 | 30/06/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 1.081,12 |
| 001139 | 30/06/2025 | DANCO MOTORES LTDA. | 2 - Global | 2024/201142 | 131,58 |
| 001216 | 03/07/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2025/200621 | 214.988,16 |
| 001217 | 03/07/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2025/200621 | 0,00 |
| 001233 | 08/07/2025 | FERRAGENS TOMITA LTDA-ME | 2 - Global | 2025/200847 | 1.240,00 |
| 001243 | 08/07/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 63.299,00 |
| 001250 | 11/07/2025 | BOMBEMI COMERCIAL LTDA - ME | 2 - Global | 2024/201710 | 13.223,00 |
| 001282 | 23/07/2025 | KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EIRELI -EPP. | 2 - Global | 2024/200812 | 106.470,00 |
| 001285 | 23/07/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 0,00 |
| 001287 | 23/07/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 64.798,00 |
| 001301 | 31/07/2025 | BOMBEMI COMERCIAL LTDA - ME | 2 - Global | 2024/201710 | 19.778,82 |
| 001400 | 08/08/2025 | PAVMASS ASFALTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201044 | 11.900,00 |
| 001427 | 13/08/2025 | BAX COMPANY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 2 - Global | 2025/201278 | 1.730,10 |
| 001454 | 19/08/2025 | DANIELLI & JEISON DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 2 - Global | 2025/200155 | 7.485,00 |
| 001456 | 20/08/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP | 2 - Global | 2025/201323 | 5.625,00 |
| 001474 | 27/08/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 2 - Global | 2024/202270 | 175.480,00 |
| 001475 | 27/08/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2025/200621 | 17.146,25 |
| 001476 | 27/08/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 26.610,78 |
| 001480 | 29/08/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 2.742,42 |
| 001482 | 29/08/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 43.513,86 |
| 001563 | 03/09/2025 | CONTEBOX CONTAINER E MODULOS LTDA | 2 - Global | 2025/201436 | 630,00 |
| 001564 | 03/09/2025 | DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA LTDA | 2 - Global | 2025/201436 | 1.380,20 |
| 001566 | 04/09/2025 | MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201044 | 71.200,00 |
| 001567 | 04/09/2025 | RFG DISTRIBUIDORA LTDA | 2 - Global | 2024/201044 | 15.780,60 |
| 001571 | 04/09/2025 | RTG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 2 - Global | 2025/201280 | 25.303,96 |
| 001596 | 12/09/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 23.034,44 |
| 001597 | 12/09/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 23.601,69 |
| 001598 | 12/09/2025 | ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | 2 - Global | 2024/201181 | 38.498,08 |

© Todos os direitos reservados.